| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7720 | 8.1930 | 7.7985 | 9.5950 | 0.09935 | 2.5045 | 1.2297 | 6.2760 | 12.13 |
| 賣出 | 7.7337 | 8.0325 | 7.6360 | 9.3790 | 0.09793 | 2.4520 | 1.2050 | 6.1515 | 11.97 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7720 | 8.1930 | 7.7985 | 9.5950 | 0.09935 | 2.5045 | 1.2297 | 6.2760 | 12.13 |
| 賣出 | 7.7337 | 8.0325 | 7.6360 | 9.3790 | 0.09793 | 2.4520 | 1.2050 | 6.1515 | 11.97 |
交收部
國元証券(香港)有限公司