| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7720 | 8.1880 | 7.7800 | 9.5510 | 0.1002 | 2.4940 | 1.2298 | 6.2690 | 12.11 |
| 賣出 | 7.7337 | 8.0275 | 7.6175 | 9.3360 | 0.0924 | 2.4415 | 1.2052 | 6.1445 | 11.95 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7720 | 8.1880 | 7.7800 | 9.5510 | 0.1002 | 2.4940 | 1.2298 | 6.2690 | 12.11 |
| 賣出 | 7.7337 | 8.0275 | 7.6175 | 9.3360 | 0.0924 | 2.4415 | 1.2052 | 6.1445 | 11.95 |
交收部
國元証券(香港)有限公司