| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7710 | 8.2080 | 7.8080 | 9.6410 | 0.1003 | 2.5085 | 1.2309 | 6.2885 | 12.23 |
| 賣出 | 7.7355 | 8.0475 | 7.6455 | 9.4250 | 0.0982 | 2.4560 | 1.2063 | 6.1640 | 12.07 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7710 | 8.2080 | 7.8080 | 9.6410 | 0.1003 | 2.5085 | 1.2309 | 6.2885 | 12.23 |
| 賣出 | 7.7355 | 8.0475 | 7.6455 | 9.4250 | 0.0982 | 2.4560 | 1.2063 | 6.1640 | 12.07 |
交收部
國元証券(香港)有限公司