| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7745 | 8.2200 | 7.8240 | 9.6150 | 0.10024 | 2.4890 | 1.2276 | 6.2820 | 12.265 |
| 賣出 | 7.7370 | 8.0595 | 7.6615 | 9.4000 | 0.09824 | 2.4365 | 1.2030 | 6.1575 | 12.105 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7745 | 8.2200 | 7.8240 | 9.6150 | 0.10024 | 2.4890 | 1.2276 | 6.2820 | 12.265 |
| 賣出 | 7.7370 | 8.0595 | 7.6615 | 9.4000 | 0.09824 | 2.4365 | 1.2030 | 6.1575 | 12.105 |
交收部
國元証券(香港)有限公司