| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7745 | 8.1960 | 7.8015 | 9.6480 | 0.09983 | 2.4865 | 1.2276 | 6.2760 | 12.280 |
| 賣出 | 7.7370 | 8.0355 | 7.6390 | 9.4320 | 0.09782 | 2.4340 | 1.2029 | 6.1515 | 12.120 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7745 | 8.1960 | 7.8015 | 9.6480 | 0.09983 | 2.4865 | 1.2276 | 6.2760 | 12.280 |
| 賣出 | 7.7370 | 8.0355 | 7.6390 | 9.4320 | 0.09782 | 2.4340 | 1.2029 | 6.1515 | 12.120 |
交收部
國元証券(香港)有限公司