| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7756 | 8.1405 | 7.7620 | 9.633 | 0.1001 | 2.4835 | 1.2272 | 6.2625 | 12.245 |
| 賣出 | 7.7406 | 7.9845 | 7.5995 | 9.417 | 0.0981 | 2.4310 | 1.2025 | 6.1380 | 12.085 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7756 | 8.1405 | 7.7620 | 9.633 | 0.1001 | 2.4835 | 1.2272 | 6.2625 | 12.245 |
| 賣出 | 7.7406 | 7.9845 | 7.5995 | 9.417 | 0.0981 | 2.4310 | 1.2025 | 6.1380 | 12.085 |
交收部
國元証券(香港)有限公司