| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7754 | 8.0735 | 7.7165 | 9.524 | 0.1003 | 2.4755 | 1.2264 | 6.2365 | 12.095 |
| 賣出 | 7.7404 | 7.913 | 7.554 | 9.309 | 0.0983 | 2.423 | 1.2017 | 6.112 | 11.93 |
交收部
國元証券(香港)有限公司
| 港元參考匯率: | |||||||||
| 美元 | 澳洲元 | 加拿大元 | 歐元 | 日元 | 馬來西亞元 | 人民幣 | 新加坡元 | 英磅 | |
| 買入 | 7.7754 | 8.0735 | 7.7165 | 9.524 | 0.1003 | 2.4755 | 1.2264 | 6.2365 | 12.095 |
| 賣出 | 7.7404 | 7.913 | 7.554 | 9.309 | 0.0983 | 2.423 | 1.2017 | 6.112 | 11.93 |
交收部
國元証券(香港)有限公司